Europafernwanderweg E6
Auf dem Europafernwanderweg E6
Das besondere an meiner Wanderung auf dem Europafernwanderweg E6 ist, dass ich „southbound“, also von Süden nach Norden gegangen bin. Ich bewältigte die Tour also von Coburg bis nach Lübeck.
Erster Abschnitt des Europafernwanderweg E6
Der erste Abschnitt mit seinen knapp 120 Kilometern und 5 Etappen führt durch Bayern immer an der Grenze zu Thüringen entlang. Es ging von Coburg bis nach Wüstensachsen. Es handelt sich um die Etappenziele: Altenstein, Zimmerau, Hendungen, Willmars und Wüstensachsen.
Zweiter Abschnitt dieses Fernwanderwegs
Der zweite Abschnitt ist deutlich länger und führt von Wüstensachsen bis nach Hann. Münden auf rund 210 Kilometern und 9 Etappen durch komplett Hessen. In diesem Streckenabschnitt sind es folgende Etappenziele: Abtsroda, Hünfeld, Schenklengsfeld, Hönebach, Holzhausen, Eschwege, Bad Sooden, Witzenhausen und Hann. Münden.
Dritter Abschnitt des Europafernwanderweg E6
Der dritte Abschnitt ist der mit Abstand längste Abschnitt meiner Wandertour auf dem Europafernwanderweg E6 und hat rund 360 Kilometer auf 13 Etappen verteilt und verläuft durch Niedersachsen. Hier durchquerte ich das Göttinger Land, den Harz, die Südheide, das Wendland und die Elbtalaue. Die Etappenziele auf diesem Streckenabschnitten waren: Göttingen, Duderstadt, Barbis, Altenau, Goslar, Wolfenbüttel, Wendhausen, Tankumsee, Hankensbüttel, Schnega, Zernien, Walmsburg und Lauenburg.
Vierter Abschnitt meiner Wandertour
Der vierte Abschnitt ist der kürzeste Abschnitt meiner Wandertour auf dem Europafernwanderweg E6 und hat rund 70 Kilometer auf 2 Etappen und verläuft durch Schleswig-Holstein. Die Besonderheit an diesem Abschnitt so wie ich ihn gegangen bin, ist der komplette Weg am Elbe-Lübeck-Kanal entlang. Auf diesem Abschnitt habe ich nur in folgenden Orten übernachtet: Mölln und Lübeck.
Als vorbereitenden oder inspirierenden Bildband kann ich das Buch Fernwanderwege in Europa empfehlen.
Etappe | Von | Nach | Distanz | Aufstieg | Abstieg |
---|---|---|---|---|---|
01 | Coburg | Altenstein | 21,9 km | 382 m | 255 m |
02 | Altenstein | Zimmerau | 21 km | 374 m | 422 m |
03 | Zimmerau | Hendungen | 26,9 km | 238 m | 314 m |
04 | Hendungen | Willmars | 23,1 km | 357 m | 333 m |
05 | Willmars | Wüstensachsen | 24,7 km | 611 m | 359 m |
06 | Wüstensachsen | Abtsroda | 18,4 km | 478 m | 384 m |
07 | Abtsroda | Hünfeld | 25,9 km | 337 m | 762 m |
08 | Hünfeld | Schenklengsfeld | 24,7 km | 390 m | 364 m |
09 | Schenklengsfeld | Hönebach | 26,4 km | 606 m | 625 m |
10 | Hönebach | Holzhausen | 23,3 km | 462 m | 475 m |
11 | Holzhausen | Eschwege | 26,8 km | 549 m | 642 m |
12 | Eschwege | Bad Sooden | 18,9 km | 430 m | 447 m |
13 | Bad Sooden | Witzenhausen | 19,1 km | 261 m | 274 m |
14 | Witzenhausen | Hann. Münden | 27,8 km | 386 m | 414 m |
15 | Hann. Münden | Göttingen | 27 km | 427 m | 397 m |
16 | Göttingen | Duderstadt | 27,4 km | 386 m | 357 m |
17 | Duderstadt | Barbis | 24,3 km | 387 m | 306 m |
18 | Barbis | Altenau | 25,6 km | 883 m | 630 m |
19 | Altenau | Goslar | 17,7 km | 138 m | 393 m |
20 | Goslar | Wolfenbüttel | 33,4 km | 232 m | 415 m |
21 | Wolfenbüttel | Wendhausen | 26,6 km | 129 m | 126 m |
22 | Wendhausen | Tankumsee | 23,4 km | 56 m | 84 m |
23 | Tankumsee | Hankensbüttel | 36,4 km | 71 m | 33 m |
24 | Hankensbüttel | Schnega | 31 km | 79 m | 133 m |
25 | Schnega | Zernien | 25,8 km | 246 m | 202 m |
26 | Zernien | Walmsburg | 28,1 km | 248 m | 316 m |
27 | Walmsburg | Lauenburg | 34,3 km | 68 m | 43 m |
28 | Lauenburg | Mölln | 35 km | 5 m | 7 m |
29 | Mölln | Lübeck | 32,1 km | 6 m | 5 m |
Zusammenfassung des Europafernwanderweg E6 per Piktogramm
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
755 Kilometer |
29 Etappen |
31 Tage |
9.222 m |
9.517 m |
anspruchsvoll |